﻿

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sport, urban, soft y experiment</title>
	<atom:link href="http://www.trendxchange.com/2011/12/tendenciasmenu/sport-urban-soft-y-experimental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendxchange.com/2011/12/tendenciasmenu/sport-urban-soft-y-experimental/</link>
	<description>Trendxchange web de periodismo de moda en Latinoamérica: diseño de indumentaria y textil, producción y fotografía, agenda de moda, noticias y artículos de investigación.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 18:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Eli</title>
		<link>http://www.trendxchange.com/2011/12/tendenciasmenu/sport-urban-soft-y-experimental/#comment-1966</link>
		<dc:creator>Eli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 06:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendxchange.com/?p=7781#comment-1966</guid>
		<description><![CDATA[Me gustó mucho el artículo, me pareció muy interesante! Muy buena descripción de las tendencias :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó mucho el artículo, me pareció muy interesante! Muy buena descripción de las tendencias <img src='http://www.trendxchange.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meck</title>
		<link>http://www.trendxchange.com/2011/12/tendenciasmenu/sport-urban-soft-y-experimental/#comment-1830</link>
		<dc:creator>meck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 14:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendxchange.com/?p=7781#comment-1830</guid>
		<description><![CDATA[muy bueno gracias me es muy útil]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno gracias me es muy útil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María Pía Nielsen</title>
		<link>http://www.trendxchange.com/2011/12/tendenciasmenu/sport-urban-soft-y-experimental/#comment-1776</link>
		<dc:creator>María Pía Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 03:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendxchange.com/?p=7781#comment-1776</guid>
		<description><![CDATA[Exelente!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://www.trendxchange.com/2011/12/tendenciasmenu/sport-urban-soft-y-experimental/#comment-891</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendxchange.com/?p=7781#comment-891</guid>
		<description><![CDATA[Muy bueno el articulo, justo lo que buscaba para enfocarme y comenzar a tirar algunas lineas para la temporada que viene. Espero que sigan asi, brindadonos a los diseñadores de moda, estas herramientas que nos sirven para mostrar lo que hacemos. Muchas gracias y sigan agregando mucha info, que es muy util y buena!
Ana]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el articulo, justo lo que buscaba para enfocarme y comenzar a tirar algunas lineas para la temporada que viene. Espero que sigan asi, brindadonos a los diseñadores de moda, estas herramientas que nos sirven para mostrar lo que hacemos. Muchas gracias y sigan agregando mucha info, que es muy util y buena!<br />
Ana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
